Mga Kategorya:
1. Taas og gasto ug maayong performance nga iladong brand. Purong tumbaga nga brushless nga alternator nga walay maintenance.
2. Grado sa insulasyon hangtod sa "H". Ang tanang parte sa samad gitabonan og espesyal nga mga materyales ug espesyal nga mga teknik, ang enameled wire sa motor gipintalan og usa ka layer, maayo nga insulasyon, taas nga resistensya sa temperatura, ug ubos nga rate sa pagkapakyas.
3. Ang performance sa kuryente miuswag pag-ayo, ang winding kay 2/3 pitch winding ug ang motor gipalugwayan, aron masiguro ang lig-on nga boltahe nga output.
> Puro nga tumbaga nga alambre nga winding--GB (Chinese national standard) iron core power nga adunay igong kuryente, gamay nga loss, built-in nga voltage regulation function. Dugay nga padayon nga suplay sa kuryente nga dili kinahanglan og pagpainit, ug makahimo og lig-on nga pagmugna og kuryente.
> Brand nga start accumulator--taas nga kalidad, walay maintenance, dako nga kapasidad, gamay nga gidak-on, padayon nga pag-discharge nga dili kinahanglan og init. Kusog nga start-up, maayong shock resistance, anti-detachment, ug taas ang serbisyo.
> Yano ug compact nga istruktura--lig-on nga lawas sa silindro nga adunay taas nga kinabuhi, ubos nga rate sa pagkapakyas ug taas nga gasto.
> Pagsulay sa kalikopan--kasagaran makamugna og kuryente sa taas nga altitud, taas nga temperatura ug taas nga tugnaw nga palibot.
> Taas nga karga nga communal bottom slab--naporma pinaagi sa pagbawog sa taas nga kalidad nga steel plates nga sobra sa 5 mm ug pagtambal pinaagi sa electrostatic spraying, kontra-rust ug corrosion resistance, ug adunay taas nga kinabuhi sa serbisyo.
> Opsyonal nga chassis fuel box--padayon nga operasyon sulod sa 8 ka oras.
> Radiator sa dakong kapasidad nga water cooling unit--dali ug epektibong mopagawas sa sobra nga kainit aron masiguro ang padayon ug dugay nga luwas nga operasyon.
> Taas nga kalidad nga pangsala sa gasolina--epektibong nagbabag sa mga hugaw sa diesel fuel ug nagpalugway sa kinabuhi sa serbisyo.
> Enclosure nga gipahinay ang tingog--epektibong nagpamenos sa kasaba sa pag-operate sa unit. Ang mga mute box nga dili masudlan sa abog ug ulan makadaginot sa gasto sa pagtukod og computer room para sa mga kustomer.
> Industriyal nga muffler--epektibong makapakunhod sa kasaba og 15-25 dB.
> Absorber--ang makina, generator, ug tangke sa tubig adunay mga damping shock absorber sa ubos, dili ordinaryo nga goma nga shock absorber.
> Opsyonal nga sistema sa pagmonitor sa panganod para sa yunit--pagsugod ug pagmonitor sa datos sa layo.
> Bantog nga brand sa intelligent controller--gamit ang RETECH intelligent controllers, nga kasaligang makapatuman sa awtomatikong operasyon, pagmonitor, proteksyon ug uban pang mga gimbuhaton sa unit. Kung adunay mahitabong pagkapakyas, epektibo niini nga mapanalipdan ang unit gikan sa grabe nga kadaot.
> Upat ka sistema sa proteksyon--ang function sa alarma sa sayop sa operasyon makalikay sa kadaot sa generator ug makapalugway sa kinabuhi sa serbisyo niini.
> Sistema sa ATS (Automatic Transfer Switch)--ang kuryente sa kuryente ug ang standby diesel generators gibalhin aron maporma ang usa ka interlock aron epektibong mapanalipdan ang kaluwasan sa sistema sa kuryente.
>Degin nga tubo sa outlet sa lana sa makina, dali limpyohan
>Ang disenyo sa safety wind hook-door mahimong ibitay sa kahon kung kini ablihan, dali nga susihon ug ayohon
>Elektronikong pagkontrol sa katulin--mapasibo sa kuryente nga high pressure fuel injection pump, sayon nga operasyon ug makadaginot sa gasolina.
>Multi-functional LCD--likayi ang sayop sa pagbasa sa calibration instrument panel, mas tukma ang digital display.
>Multilingual--nga adunay multi-language switching function, mas sayon ang pagbasa sa impormasyon.
>Estasyunan sa serbisyo human sa pagbaligya ug tindahan sa mga aksesorya sa tibuok kalibutan aron dali nga matubag ang mga panginahanglanon sa human sa pagbaligya sa mga kustomer sa tibuok kalibutan.
| Mga detalye sa pag-configure | HQ40GF | HQ60GF | HQ80GF | HQ100GF |
| Usa ka makinang diesel | 48KW | 66KW | 100KW | 108KW |
| Usa ka generator | Puro tumbaga nga walay brush nga HQF-40 | Puro tumbaga nga walay brush nga HQF-60 | Puro tumbaga nga walay brush nga HQF-80 | Puro tumbaga nga walay brush nga HQF-100 |
| Akkumulator sa pagsugod | 1 ka piraso | 2 ka piraso | 2 ka piraso | 2 ka piraso |
| Usa ka starter motor | 12V | 24V | 24V | 24V |
| Mga detalye sa pag-configure (magamit sa mga generator set sa HQ40GF, HQ60GF, HQ80GF, HQ100GF) | |||
| Awtomatikong intelihente nga tigkontrol | Usa | Mga tubo sa pagsulod ug paggawas sa lana nga mobalik | 2 ka piraso |
| Enclosure nga gipahinay ang tunog | Usa | Generator nga nag-charge | Usa |
| Base nga kahon sa gasolina | Usa | Panala sa hangin | 1 ka set |
| Aktuator nga de-kuryente | Usa | Pangsala sa gasolina | 1 ka set |
| Kable sa koneksyon sa baterya | 2 ka piraso | Panala sa lana | 1 ka set |
| Datos sa barko | 1 ka set | Fan sa makinang diesel | Usa |
| Mga simpleng gamit sa pag-ayo | Usa | Tangke sa tubig nga adunay bentilador | Usa |
| Sistema sa pagpahumok | 1 ka set | Lumulutang nga charger sa baterya | Usa |
| komunidad nga base | Usa | Makina nga adunay charger | Usa |
| Radiator sa tangke sa tubig | Usa | Mga Bellow sa siko sa muffler | 1 ka set |
| Pagdugtong | 1 ka set | ||
HQ80GF ug HQ 100GF:
Tangke sa tubig nga may bentilador: Monoblock closed cooling water tank. Battery float charger: AC220V/DC24V.
Ang makinang diesel mao ang mopadagan sa generator aron mabag-o ang enerhiya sa diesel ngadto sa enerhiyang elektrikal.
| Teknikal nga mga parametro sa yunit sa generator | ||||
| Modelo sa yunit | HQ40GF | HQ60GF | HQ80GF | HQ100GF |
| Kinatibuk-ang dimensyon (L×W×H mm): | 1600*700*950 | 1600*720*1000 | 2100*800*1400 | 2100*800*1400 |
| Dimensyon sa enclosure nga gipaluya sa tunog (L×W×H mm): | 2400*940*1570 | 2300*1000*1600 | 2900*1050*1700 | 2900*1050*1700 |
| Timbang sa yunit | 450kg | 1300kg | 1460kg | 1824kg |
| Kasaba | 95dB(A) | 75dB(A) | 75dB(A) | 75dB(A) |
| Konsumo sa gasolina (100% nga karga) | ≤210g/kW·h | ≤210g/kW·h | ≤204g/kW·h | ≤204g/kW·h |
| Gahum sa pag-output | 40KW | 60KW | 80KW | 100KW |
| Gipagawas nga kuryente | 72A | 108A | 144A | 180A |
| Boltahe sa output | 400V/230V/440V (mahimong ipasibo) | |||
| Gahom sa kuryente | COSΦ=0.8(lag) | |||
| Gi-rate nga frequency | 50Hz/60HZ (mahimong ipasibo) | |||
| Gi-rate nga katulin | 1500rpm | |||
| Grado sa gasolina | (Standard) 0# light diesel (ordinaryong temperatura) | |||
| Rate sa regulasyon sa boltahe nga makanunayon | ≤±1% | |||
| Pag-usab-usab sa boltahe | ≤±0.5% | |||
| Rate sa regulasyon sa boltahe nga lumalabay | +20%~-15% | |||
| Oras sa pagpalig-on sa boltahe | ≤1 S | |||
| Rate sa regulasyon sa frequency sa makanunayon nga estado | ≤0.6% | |||
| Pag-usab-usab sa frequency | ≤±0.5% | |||
| Rate sa regulasyon sa temporaryo nga pag-usab-usab | +10%~-7% | |||
| Oras sa pagpalig-on sa frequency | ≤3 S | |||
| Teknikal nga mga parametro sa makinang diesel | ||||
| Istruktura sa mga Silindro/Lawas sa Silindro: | 4/L nga tipo | 4/L nga tipo | 4/L nga tipo | 4/L nga tipo |
| Pagbuslot sa stroke | 105*118 milimetro | 105*118 milimetro | 105*130 milimetro | 105*130 milimetro |
| Ratio sa kompresyon | 17.5:1 | 17.5:1 | 18:01 | 18:01 |
| Pamaagi sa pagsugod | Pinaagi sa kuryente | Pinaagi sa kuryente | Pinaagi sa DC24V nga kuryente | Pinaagi sa DC24V nga kuryente |
| Mode sa pagsulod sa hangin | I-pressurize | Kasagaran gisuyop | Turbocharger | Turbocharger |
| Mode sa pagpabugnaw | Pagpabugnaw sa sirado nga sirkulasyon sa tubig | |||
| Mode sa suplay sa lana | Direktang ineksiyon | |||
| Mode sa regulasyon sa katulin | Pinaagi sa elektronik | |||
| Kapasidad sa sobra nga karga | 110% | |||
| Katulin sa pagtuyok | 1500rpm | |||
| Teknikal nga mga parametro sa Generator | ||||
| Gi-rate nga boltahe | 400V/230V/440V (mahimong ipasibo) | |||
| Grado sa insulasyon | Klase H | |||
| Proteksyon nga rehas | IP23 | |||
| Mode sa pag-wiring | 3 ka PH 4 ka alambre, koneksyon sa Y | |||
| Pamaagi sa regulasyon | AVR (Awtomatikong regulator sa boltahe) | |||
| Kadaghanon sa output | 50Hz/60HZ (mahimong ipasibo) | |||
| Hinungdan sa output | COSΦ=0.8(lag) | |||
Pagkuha og Disenyo sa Proyekto
24 Oras
Ayaw kabalaka bahin sa pagtukod ug pagdumala sa umahan sa manok, among tabangan ka nga makompleto ang proyekto nga episyente.